安裝景區負氧離子監測儀器多少錢(qián)
更新時(shí)間:2021-04-19 點(diǎn)擊次數:690
安裝景區負氧離子監測儀器多少錢(qián)JD-FYLZ競道光電 ?? ????? ????? ???????? ??????? ???? ???? ????? ?? ???? ??? ??????? ??????? 景區、旅游景點(diǎn)負氧離子在線(xiàn)監測系統是一款用于景區、公園、林業(yè)、環(huán)保、氣象、農業(yè)等領(lǐng)域的實(shí)時(shí)環(huán)境氣象監測與發(fā)布的監測系統,主要針對景區、濕地公園空氣質(zhì)量環(huán)境進(jìn)行集中監控和管理,是一套可無(wú)人值所24小時(shí)不間斷實(shí)時(shí)監控記錄的自動(dòng)化監測系統。系統能對大面積的空氣質(zhì)量進(jìn)行監測記錄,并將數據實(shí)時(shí)傳輸到PC機上,利用系統監測軟件進(jìn)行數據存儲與分析,并輸出打印歷史數據和曲線(xiàn)圖,還可以現場(chǎng)聲光報警器。
安裝景區負氧離子監測儀器產(chǎn)品配置
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數 | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電吸入式; 測量范圍:0~10萬(wàn) 個(gè)/cm³,分辨率 10個(gè)/cm³; 測量誤差:讀數±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個(gè)/cm³; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-100uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100 RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數據采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬(wàn)條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協(xié)議,供用戶(hù)實(shí)現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶(hù)要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場(chǎng)和遠地對設備進(jìn)行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
10 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀(guān)亭 | 可用于LED大屏支架升 | |
相關(guān)技術(shù)指標
常見(jiàn)的負氧離子等標準及與健康的關(guān)系表
環(huán)境條件 | 負離子濃度(個(gè)/cm2) | | 等 | 與健康的關(guān)系 |
多人操作的廠(chǎng)房 | 0-50 | ≤500 | 1 | 誘發(fā)形成各種疾病 |